Standard Ink CMYK Values:
To simulate our standard ink colors on letterhead, envelopes, and carbonless forms, use these CMYK values.
Color | CMYK Values |
---|---|
PMS Black | 60.40.40.100 |
PMS Process Blue | 100.19.1.7 |
PMS Reflex Blue | 100.68.0.12 |
PMS Yellow | 0.3.100.0 |
PMS 166 (Orange) | 0.80.100.0 |
PMS 168 (Brown) | 35.75.96.43 |
PMS 200 (Red) | 11.100.70.20 |
PMS 208 (Maroon) | 8.100.47.43 |
PMS 267 (Purple) | 77.95.0.7 |
PMS 321 (Teal) | 100.0.45.0 |
PMS 343 (Dark Green) | 99.19.100.40 |
PMS 348 (Green) | 100.0.92.15 |
PMS 431 (Gray) | 11.0.0.52 |
PMS 873 (Gold) | 0.29.54.50 (does not print metallic) |
-no neon or metallic colors